Paraná Esporte homenageia projetos paradesportivos aprovados no PROESPORTE 19/11/2021 - 18:05
Na próxima terça-feira, 23, a Superintendência Geral do Esporte sediará um evento com a presença de representantes da Copel - Companhia Paranaense de Energia e de entidades paradesportivas dos três editais vigentes do PROESPORTE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte). Ao todo, o Programa já contemplou 27 projetos destinados ao paradesporto.
O objetivo do encontro é agradecer à Companhia por ser a maior incentivadora do esporte no Paraná, exclusivamente das entidades paradesportivas por meio do programa PROESPORTE.
Além da homenagem prestada à companhia pelo incentivo nos editais anteriores, e ao Governo do Paraná pela manutenção e ampliação do Programa, o encontro também servirá para que os novos aprovados pelo terceiro edital se apresentem à incentivadora com seus respectivos projetos. 
 
PROESPORTE - O primeiro ano teve a participação de oito municípios paranaenses com 15 projetos executados. Durante 2018, os projetos aprovados e incentivados pelo Proesporte foram voltados exclusivamente ao alto rendimento com o valor total de R$ 2 milhões. Neste primeiro edital, o projeto paradesportivo aprovado foi o da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, com o projeto “Esgrima em Cadeira de Rodas - Ciclo Tóquio 2020”, no valor de R$ 200.000,00.
| PROPONENTE | NOME PROJETO | MUNICÍPIO | ORÇAMENTO | 
| Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | Esgrima em Cadeira de Rodas - Ciclo Tóquio 2020 | Curitiba | R$ 200.000,00 | 
Já no segundo edital, no ano seguinte, o valor para incentivar os projetos foi de R$ 8 milhões. Ao todo, 21 municípios participaram com 71 projetos. Destes, 13 eram destinados a projetos paradesportivos.
| PROPONENTE | NOME PROJETO | MUNICÍPIO | ORÇAMENTO | 
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS | PROJETO: ESPORTE É VIDA | IPIRANGA | R$ 48.353,70 | 
| ASSOCIACAO PARANAENSE DE EQUOTERAPIA E INCLUSAO EQUESTRE | PARAENDURO EQUESTRE: ORGANIZAÇÃO CAMPEONATO PARANAENSE | PONTA GROSSA | R$ 147.020,00 | 
| ASSOCIACAO PARANAENSE DE EQUOTERAPIA E INCLUSAO EQUESTRE | PARAENDURO EQUESTRE: TREINAMENTO E PARTICIPACAO EM COMPETICOES | PONTA GROSSA | R$ 149.105,30 | 
| FABIA FREIRE DA SILVA | BOCHA PARALIMPICA | TOLEDO | R$ 124.552,00 | 
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO | CIRCUITO PAN-AMERICANO DE PARACICLISMO DE PISTA E ESTRADA 2020 | LONDRINA | R$ 199.996,02 | 
| UNIVERSIDADE LIVRE DO ESPORTE DO PARANÁ | TÊNIS RENDIMENTO SOBRE CADEIRA DE RODAS | CURITIBA | R$ 148.525,00 | 
| SAÚDE ESPORTE SOCIEDADE ESPORTIVA | RUGBY EM CADEIRA DE RODAS | CURITIBA | R$ 200.000,00 | 
| ADFP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO PARANÁ | ADFP - ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS - CICLO PARALÍMPICO 2020 | CURITIBA | R$ 200.000,00 | 
| RONAN NUNES CORDEIRO | PARATRIATLETA PARANAENSE EM TOQUIO 2020 – RONAN N. CORDEIRO | CURITIBA | R$ 199.999,98 | 
| VICTÓRIA MARIA DE CAMARGO E BARBOSA | PROPULSÃO PARALÍMPICA: TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES PARACICLISMO 2020 | LONDRINA | R$ 150.000,00 | 
| ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE EDUCAÇÃO AO CIDADÃO ESPECIAL | BOLICHE ADAPTADO – ESPORTE E INCLUSÃO | CURITIBA | R$ 63.066,04 | 
| ESCOLA ESPECIALIZADA PRIMAVERA | PARADESPORTO PRIMAVERA | CURITIBA | R$ 100.000,00 | 
| ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA E PARADESPORTIVA EQUOCAVALARIA | EQUOCAVALARIA: AMPLIANDO OS HORIZONTES | CURITIBA | R$ 99.960,00 | 
A edição atual, de 2020, foi recordista de projetos selecionados para execução com recursos de incentivos fiscais. Foram 80 projetos e um valor de R$ 9 milhões. Destes, 13 são paradesportivos.
| PROPONENTE | NOME PROJETO | MUNICÍPIO | ORÇAMENTO | 
| Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ADFP Bocha Paralímpica | CURITIBA | 299.999,00 | 
| Associação Esportiva de Astorga | Apaexonados pelo Esporte | ASTORGA | 97.693,00 | 
| Saúde Esporte Sociedade Esportiva | Rugby em Cadeira de Rodas - Projeto Paralimpíada | CURITIBA | 249.00,00 | 
| Ronan Nunes Cordeiro | RONAN CORDEIRO - PARALIMPIADA PARIS 2024 | CURITIBA | 300.00,00 | 
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DOM PEDRO II | Braço Forte - Paraná Paralímpico | CAMPO LARGO | 183.942,00 | 
| Mirian Rose Garcia Gouvêa | Natação Paralímpica da atleta Mirian Rose | MARINGÁ | 27.571,50 | 
| FABIA FREIRE DA SILVA | Bocha Paralímpica | TOLEDO | 143.985,00 | 
| Débora Borges Carneiro | Gêmeas da natação no mundial paralímpico 2022 | MARINGÁ | 65.178,00 | 
| INSTITUTO JOSÉ GONZAGA VIEIRA | GERAÇÕES PARADESPORTIVAS | LONDRINA | 74.925,20 | 
| Associação dos Paratletas de Cascavel | Basquete em Cadeira de Rodas | CASCAVEL | 199.798,00 | 
| CENTRO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE EXCEPCIONAIS DE CURITIBA - COCEC | Tiro com arco - Flecha Inclusiva II | CURITIBA | 50.000,00 | 
| ASSOCIAÇÃO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS | BASQUETEBOL EM CADEIRAS DE RODAS - | TOLEDO | 99.599,92 | 
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES POR AMPUTAÇÃO DE MARINGA | ESPORTES SEM LIMITES E SEM BARREIRAS | MARINGÁ | 99.890,00 | 
Serviço
Data: 23 de novembro
Local: R. Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia, Curitiba - PR, 82810-400. O evento será no auditório.
Hora: 10h00



